Championnat des écoles de Gironde - 13 janvier 2008
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   GABORIT Nathan 1340 Pou FRA AQU +192N +142B +124N +60B +20N +6B +3N 7 29 28 1698 1849
2   BONNEAU Thimothee 1450 Pup FRA AQU +225N +47B +22N +19B =14N +26B +4B 6,5 31,5 26,5 1580 1787
3   NUNZI Victor 1110 Pou FRA AQU +76N +30B +133N +62B +12N +7B -1B 6 34,5 27 1411 1598
4   DEGUILLAUME Nicolas 1009 Pou FRA AQU +64N +79B +24N +5B +70N +46B -2N 6 34 27 1445 1577
5   CHUNG CHIN CHOW Arthur 1260 Ppo FRA AQU +141B +38N +87B -4N +22B +19N +23B 6 33 24 1374 1549
6   ANGER Remi 1099 Pup FRA AQU +197B +130N +29B +71N +25B -1N +34B 6 31 26 1394 1535
7   SIVANESAN Raphael 940 Ppo FRA AQU +198B +75N +107B +36N +23B -3N +39B 6 31 26 1369 1588
8   MATON Amandine 1510 Pup FRA AQU +201N +134B -19N +66B +53B +35N +15B 6 29 23 1461  
9   BOTELHO Maxime 1099 Pup FRA AQU +126N -61B +76N +124B +62N +21B +32N 6 28 22 1353 1521
10   BRASSIER Harold 1190 Pup FRA AQU +193N +66B -60N +129B +126N +20B +31N 6 26 23 1348 1453
11   ROBY Guillaume 1099 Pup FRA AQU =59N +174B =108N +173B +63N +65B +24N 6 26 22 1334 1460
12   MALLET Vincent 1070 Pou FRA AQU +101N +73B +48N +28B -3B =45N +55B 5,5 32,5 24 1329 1518
13   MAGDALENO Carlota 1009 Pou FRA AQU +91B -33N +75B =16B +72N +54B +46N 5,5 31,5 20 1275 1486
14   ORTET Kevin 1099 Pup FRA AQU +223N +144B +26N +67B =2B -15N +45B 5,5 31 24,5 1390 1480
15   KAPPELHOFF Arthur 1160 Pou FRA AQU +145N +129B =61N +77B +68N +14B -8N 5,5 29,5 24,5 1340 1584
16   FRANCOIS Pierrick 1099 Pup FRA AQU +217B +74N -71B =13N +113B +77N +49B 5,5 27 21 1267 1412
17   BONNET Valentin 1099 Pup FRA AQU +178B =49N +111B -61N +112B +109N +47B 5,5 26 21 1248 1380
18   MURILLO Benjamin 1099 Pup FRA AQU +147N -63B +223N +132B =51N +108B +48B 5,5 25 20,5 1253 1360
19   FAURE Remi 1070 Pou FRA AQU +181B +45N +8B -2N +28N -5B +65N 5 34,5 22 1387 1555
20   LOTHAIRE Arthur 1080 Pup FRA AQU +165B +104N +154B +32N -1B -10N +78B 5 32 23 1263 1337
21   SOULIER Florian 1009 Pou FRA AQU +103B +121N +81B -23N +36B -9N +82B 5 31,5 22 1226 1408
22   PERRIN Francois 1050 Pou FRA AQU +97B +89N -2B +81N -5N +125B +67N 5 31,5 20 1291 1376
23   BOURGOIN Antoine 1099 Pup FRA AQU +196N +27B +132N +21B -7N +61B -5N 5 31 24 1251 1419
24   SANS Paul-Edouard 1150 Pup FRA AQU +170B +88N -4B +137N +29B +71N -11B 5 30,5 22 1231 1407
25   BLANC Guillaume 800 Pou FRA AQU +131N +86B +69N +56B -6N -31B +115N 5 30 23 1216 1382
26   CHUNG CHIN CHOW Hugo 1520 Pup FRA AQU +110B +146N -14B +138N +66B -2N +50B 5 30 21 1369 1374
27   GUIONNEAU Flavio 1009 Pou FRA AQU +157B -23N +94B +33N -39B +85B +79N 5 30 19 1216 1374
28   SOUQUE Guillaume 1420 Pou FRA AQU +179B +137N +44B -12N -19B +51B +60N 5 29,5 21 1232 1371
29   FREMAUX Mathieu 1009 Pou FRA AQU +37N +99B -6N +169B -24N +135B +70N 5 29,5 20 1227 1368
30   ZEBOULON Nathan 1060 Pup FRA AQU +224B -3N +78B -45N +97B +84N +71B 5 29,5 18 1216 1410
31   BRETON Etienne 1099 Pup FRA AQU =139N +51B +116N +127B =61B +25N -10B 5 29 22 1214 1367
32   JOLY Paul 800 Pou FRA AQU +213N +52B +148N -20B +128N +37B -9B 5 28 23 1215 1322
33   CORBIN Dorian 1099 Pup FRA AQU +234N +13B -67N -27B +141N +76B +61N 5 28 19 1210 1364
34   IACINI Antoine 930 Pou FRA AQU +215N -72B +100N +69B +85N +70B -6N 5 27,5 21 1223 1338
35   MATON Yolene 1040 Pou FRA AQU +211N -48B +144N +79B +73N -8B +64N 5 27,5 20 1247 1422
36   DELAGE Nicolas 1099 Pup FRA   +204N +195B +63N -7B -21N +90B +74N 5 27 21 1216 1364
37   BUISINE Lucas 1099 Pup FRA AQU -29B +194N +170B +110N +83B -32N +95B 5 26 19 1200 1308
38   BERNARD Vincent 1070 Pou FRA AQU +191N -5B -65N +171B +132N +127B +62N 5 26 17 1222 1306
39   BELLUGUE Maxime 1099 Pup FRA AQU +187N -124B +192N +131B +27N +60B -7N 5 25,5 21 1209 1350
40   BAUDRY Jocelyn 1009 Pou FRA AQU =127B =78N -45B +150N +155B +89N +81B 5 25,5 16,5 1198 1280
41   DORIN Victor 1099 Pup FRA AQU +175N -62B +152N +80B -65N +126B +102N 5 24,5 19 1198 1282
42   REQUENNA Ines 1009 Pou FRA AQU +138N +158B +169N -70B -60N +128B +69N 5 23,5 21 1202 1273
43   BERNARD Lilian 1009 Pou FRA AQU -125N +228B -64N +101B +199N +99B +73N 5 22,5 16 1198 1275
44   PELLEREI Corentin 1099 Pup FRA AQU +229N +125B -28N -63B +190N +140B +80N 5 22 19 1247 1295
45   QUEYROI Florentin 1140 Ppo FRA AQU +207N -19B +40N +30B +64N =12B -14N 4,5 32 20 1167 1327
46   MISDRAHI Thibault 1099 Pup FRA AQU =111B +149N +49B +57N +50B -4N -13B 4,5 31,5 21,5 1155 1369
47   ROVER Lucas 1099 Pup FRA AQU +232B -2N =106B +58N +57B +56B -17N 4,5 31 18,5 1190 1322
48   LECHANOINE Lucas 1160 Pup FRA AQU +203B +35N -12B +82N =109B +67B -18N 4,5 29,5 20,5 1155 1304
49   DIE Nathan 1009 Pou FRA AQU +105N =17B -46N +172B +118N +92B -16N 4,5 29,5 19 1162 1305
50   VACHERON Antoine 950 Pou FRA AQU +177N +85B =54N +72B -46N +52B -26N 4,5 29 21,5 1182 1341
51   OLIVIER Maxime 800 Pou FRA AQU +163B -31N +130B +87N =18B -28N +110B 4,5 29 18,5 1200 1317
52   PETIT Quentin 1099 Pup FRA AQU +143B -32N +150B =53N +111B -50N +108B 4,5 27 18 1136 1262
53   MATHIEU Quentin 840 Pup FRA AQU +166N -69B +177N =52B -8N +120N +114B 4,5 27 17 1179 1265
54   GRIMAUD Candice 1099 Pup FRA AQU +113B +176N =50B -68N +151B -13N +119B 4,5 26,5 19,5 1139 1254
55   BESNIER Alexis 1099 Pup FRA AQU +98N -60B =193N +125B +114N +68B -12N 4,5 26 18,5 1148 1288
56   BALDACHINO Clement 1099 Pup FRA AQU +210B +112N =68B -25N +136B -47N +116B 4,5 25,5 19,5 1138 1244
57   FRIBOURG Joseph 850 Pou FRA AQU +209N +128B =72N -46B -47N +112N +109B 4,5 25 18,5 1131 1260
58   GLORIA Martin 1009 Pou FRA AQU +92N -169B =96N -47B +117N +172B +118N 4,5 24,5 15,5 1140 1208
59   PHENIX Alexis 1009 Ppo FRA AQU =11B -114N +149B -136N +161B +182N +123B 4,5 24,5 14,5 1145 1194
60   FRIBOURG Simon 1010 Pou FRA AQU +84B +55N +10B -1N +42B -39N -28B 4 36 21 1209 1347
61   FALOMIR Youri 1009 Pou FRA AQU +155B +9N =15B +17B =31N -23N -33B 4 35 21 1143 1338
62   REYNAUD Pierre 1009 Pou FRA AQU +82B +41N +104B -3N -9B +93N -38B 4 34 20 1135 1325
63   BERNARD Julien 870 Ppo FRA AQU +156B +18N -36B +44N -11B -82N +136B 4 31,5 18 1122 1279
64   HUYNH Leo 1120 Pou FRA AQU -4B +90N +43B +103N -45B +124N -35B 4 31,5 17 1111 1273
65   VARA Marc 1009 Pou FRA AQU -88B +202N +38B +93N +41B -11N -19B 4 31 18 1119 1231
66   TOUSSAINT Ninon 1099 Pup FRA AQU +83B -10N +97B -8N -26N +147B +132N 4 31 15 1211 1318
67   SARRABAYROUSE Florian 910 Pup FRA AQU +182B +93N +33B -14N +91B -48N -22B 4 30,5 21 1103 1290
68   GEOFFROY DEUDON COMB Elliot 1009 Ppo FRA AQU +96N +115B =56N +54B -15B -55N =92N 4 30,5 20 1103 1227
69   NACIR Soufiane 1099 Pup FRA AQU +95B +53N -25B -34N +143B +83N -42B 4 30,5 18 1104 1252
70   OURRADOUR Marc-Antoine 1100 Pou FRA AQU +202B +109N +162B +42N -4B -34N -29B 4 29,5 22 1112 1284
71   LAMOLIATTE Jonas 970 Pou FRA AQU +216N +135B +16N -6B +115N -24B -30N 4 29,5 21 1113 1262
72   MAJBOUR Mathieu 1099 Pup FRA AQU +160B +34N =57B -50N -13B +151N =77B 4 29,5 18 1098 1254
73   CHEVIAKINE Victor 1180 Pou FRA AQU +120B -12N +163B +146N -35B +88N -43B 4 29 18 1100 1206
74   GUILLOT Anthony 1009 Pou FRA AQU +118N -16B =92N =96B +153B +94N -36B 4 29 16,5 1115 1229
75   LEMONNIER Thibaut 1099 Pup FRA AQU +80N -7B -13N +98B -90N +171B +126N 4 29 14 1112 1258
76   DEL VALLO Hugues 1009 Pou FRA AQU -3B +181N -9B +157N +159B -33N +135N 4 28,5 14 1117 1251
77   WERNO Lucas 1009 Pou FRA AQU =114B +161N +153B -15N +121B -16B =72N 4 28 18 1111 1187
78   ARNAUD Alexis 1000 Pup FRA AQU =117N =40B -30N +186B +100N +129B -20N 4 28 15,5 1095 1130
79   BESSOU Corentin 1099 Pup FRA AQU +90B -4N +205B -35N +189B +130N -27B 4 27,5 17 1102 1214
80   LEJONC Maxime 1009 Pou FRA AQU -75B +198N +159B -41N +87B +91N -44B 4 27 16 1100 1201
81   BA Elie-Amadou 1099 Pup FRA AQU +226N +100B -21N -22B +156N +131B -40N 4 26,5 18 1099 1204
82   TOURET Alexandre 1099 Pup FRA AQU -62N +175B +191N -48B +133N +63B -21N 4 26,5 16 1086 1236
83   RICHARDSON Thomas 1009 Pou FRA AQU -66N +145B +134N +135B -37N -69B +142N 4 25 16 1094 1187
84   WEI Miva 1009 Pou FRA AQU -60N EXE -103B +179N +137B -30B +129N 4 25 13 1039 1111
85   LESCURE Rodolphe 1099 Pup FRA AQU +230B -50N +164B +140N -34B -27N +162B 4 24,5 17 1091 1184
86   PARMANTIER Hugo 1099 Pup FRA AQU +150B -25N +143B =108B =127N -95N +149B 4 24,5 16,5 1090 1156
87   POUVEREAU Maxime 1099 Pup FRA AQU +188N +173B -5N -51B -80N +190B +140N 4 24,5 16 1106 1157
88   TYMEN Vincent 1040 Pup FRA AQU +65N -24B -125N +160B +173N -73B +144N 4 24,5 15 1090 1180
89   AMETTE Romain 1099 Pup FRA AQU +206N -22B -131N +106N +184B -40B +141N 4 24,5 15 1090 1168
90   EYMARD Aubin 1009 Pou FRA AQU -79N -64B +216N +158B +75B -36N +159B 4 24,5 13 1094 1198
91   MACQUIGNEAU Chloe 1099 Pup FRA AQU -13N +204B +180N +133B -67N -80B +139N 4 24 16 1090 1182
92   DE LA TORRE Maxime 1099 Pup FRA AQU -58B +233N =74B +113N +152B -49N =68B 4 24 16 1082 1182
93   MARTIN Florian 1099 Pup FRA AQU +180N -67B +147N -65B +139N -62B +143N 4 23,5 16 1087 1170
94   GIORGINI Willy 1099 Pup FRA AQU +119N -133B -27N +197B +145N -74B +131N 4 23,5 15 1088 1157
95   MOULONGUET Pierre 1009 Pou FRA AQU -69N +209B -128N +177B +134N +86B -37N 4 23,5 15 1087 1158
96   COLLETTE Melanie 1099 Pup FRA AQU -68B +171N =58B =74N -110B +194N +163B 4 23,5 13,5 1080 1160
97   TAIBI Yannis 1009 Ppo FRA AQU -22N +226B -66N +192B -30N +166B +138N 4 23,5 13 1091 1159
98   ESTERLIN Thomas 1009 Pou FRA AQU -55B -154N +161B -75N +158N +155B +128N 4 23,5 11 1085 1137
99   BOURHIS Thomas 1099 Pup FRA AQU +194B -29N +179B -109N +205B -43N +130B 4 23 16 1083 1165
100   TAUZIA Victor 1040 Pup FRA AQU +200B -81N -34B +176N -78B +195N +125B 4 23 14 1085 1149
101   SORONDO Victor 1009 Pou FRA AQU -12B +203N -137B -43N +202B +184N +146B 4 23 12 1087 1178
102   ROUCH Quentin 1009 Pou FRA AQU -129N +185B +142N -128B +138B +146N -41B 4 22,5 16 1084 1129
103   BLASCO Louis 1050 Pou FRA AQU -21N +227B +84N -64B -125N +133B +127N 4 22,5 14 1092 1187
104   GUEZENNEC Clement 1150 Pou FRA AQU +185N -20B -62N +170B -124N +206B +156N 4 22 14 1081 1121
105   AUDUREAU Paul 1099 Pup FRA AQU -49B +178N =112B =139N -130B +170N +124B 4 22 13,5 1072 1140
106   PEREZ Lino 1009 Pou FRA AQU -134N +201B =47N -89B +193N =136N +153B 4 21,5 13,5 1079 1128
107   CATENNE Clement 1099 Pup FRA AQU +208N +190B -7N -126B -131N +196B +145N 4 21 16 1091 1158
108   SAUBION Paul 890 Pou FRA AQU =122N +117B =11B =86N +123B -18N -52N 3,5 30,5 17 1056 1177
109   LAFFENETRE Theo 1020 Pou FRA AQU +219N -70B +183N +99B =48N -17B -57N 3,5 26,5 17,5 1044 1155
110   BOUCHEROK Esther 1009 Pou FRA AQU -26N +188B +199N -37B +96N =115B -51N 3,5 26,5 15 1081 1189
111   MESNARD Enzo 1009 Pou FRA AQU =46N +172B -17N +117B -52N -118B +182B 3,5 26,5 14,5 1039 1153
112   BLANKIET Martin 1009 Pou FRA AQU +183N -56B =105N +148B -17N -57B +181N 3,5 26,5 14,5 1033 1132
113   HOURCADE Adele 1009 Ppo FRA AQU -54N =186B +122N -92B -16N +177B +169N 3,5 25 11 1029 1116
114   PEYROT Alexis 1010 Pou FRA AQU =77N +59B -127N +212B -55B +174N -53N 3,5 24,5 15,5 1025 1131
115   CERA Jordan 1099 Pup FRA AQU +171B -68N +197B +162N -71B =110N -25B 3,5 24 17 1036 1129
116   DIALLO Ilan 1009 Ppo FRA AQU +161B =148N -31B -123N +214B +121N -56N 3,5 24 15 1032 1094
117   AMAL Amaury 1009 Pou FRA AQU =78B -108N +119B -111N -58B +178N +174B 3,5 24 11,5 1023 1086
118   DUPOUY Sylvain 1099 Pou FRA AQU -74B +217N +176B =151N -49B +111N -58B 3,5 23,5 15 1025 1114
119   HARRIBEY Louis 1009 Ppo FRA AQU -94B =136N -117N +226B +122N +169B -54N 3,5 22,5 12 1026 1075
120   CHAUMET Julie 1009 Pou FRA AQU -73N -191B +229N +183B =169N -53B +172N 3,5 20,5 11,5 1017 1076
121   HUCHET Alexandre 1099 Pup FRA AQU +227N -21B =190N +193B -77N -116B +175N 3,5 20 14,5 1029 1083
122   BARRILLET BREAU Leo 1009 Pou FRA AQU =108B -127N -113B +181N -119B +214N +183B 3,5 20 10,5 1018 1050
123   LANCON Kevin 1099 Pup FRA AQU -190N +208B =212N +116B -108N +175B -59N 3,5 19,5 14,5 1017 1054
124   HORGUE Hugo 1020 Pou FRA AQU +154B +39N -1B -9N +104B -64B -105N 3 33 16 1055 1175
125   LAMOULIE Gaspard 830 Pou FRA AQU +43B -44N +88B -55N +103B -22N -100N 3 31,5 15 1003 1158
126   FAVREAU Charly 1009 Pou FRA AQU -9B +240N +157B +107N -10B -41N -75B 3 31 15 1022 1131
127   DEGUILLAUME Juliette 870 Pou FRA AQU =40N +122B +114B -31N =86B -38N -103B 3 30 16 1001 1125
128   MOULET Remi 1099 Pup FRA AQU +164B -57N +95B +102N -32B -42N -98B 3 29,5 16 1000 1102
129   YACKX Faustine 1099 Pup FRA AQU +102B -15N +200B -10N +165B -78N -84B 3 28,5 15 1021 1080
130   ARLOT Yann 1009 Pou FRA   +168N -6B -51N +164B +105N -79B -99N 3 28,5 14 1005 1124
131   BERNARD Loris 1009 Ppo FRA AQU -25B +220N +89B -39N +107B -81N -94B 3 28 14 1000 1120
132   HEIDMANN Julie 980 Pou FRA AQU +184B +159N -23B -18N -38B +189N -66B 3 27,5 15 1000 1128
133   ROUCH Tanguy 1009 Pou FRA AQU +136B +94N -3B -91N -82B -103N +203B 3 27 14 1006 1116
134   PROST Alexandre 1099 Pup FRA AQU +106B -8N -83B +178N -95B =160N =151B 3 26,5 12,5 1035 1071
135   LECAMUS Anthony 1099 Pup FRA AQU +151B -71N +160B -83N +162B -29N -76B 3 26 15 1000 1081
136   ZIEGLER Maysson 1099 Pup FRA AQU -133N =119B +174N +59B -56N =106B -63N 3 26 13 1000 1069
137   WIELEZYNSKI Charlotte 1099 Pup FRA AQU +140N -28B +101N -24B -84N -143B +196N 3 25,5 13 1040 1107
138   TETOHU Louis 1099 Pup FRA AQU -42B +218N +165B -26B -102N +164N -97B 3 25,5 13 1039 1083
139   FORCADE Bastien 1009 Pou FRA AQU =31B -153N +186N =105B -93B +157N -91B 3 25,5 12,5 1000 1056
140   RICHAUD Jordan 1009 Pou FRA AQU -137B +141N +167B -85B +142N -44N -87B 3 25 14 1000 1053
141   CASSAGNE Pierre 1009 Pou FRA AQU -5N -140B +228N +144B -33B +200N -89B 3 25 11 1017 1062
142   TALLET Thibault 1099 Pup FRA AQU +214B -1N -102B +194N -140B +180N -83B 3 24 13 1020 1039
143   PARADIS Julien 1009 Pou FRA AQU -52N +213B -86N +166B -69N +137N -93B 3 24 12 1000 1062
144   LEGRAND Isaure 850 Pou FRA AQU +189B -14N -35B -141N +210B +205N -88B 3 24 12 1000 1039
145   CHAUVET David 1009 Pou FRA AQU -15B -83N +230B +200N -94B +154N -107B 3 24 11 1003 1030
146   TESSON Maxime 1099 Pup FRA AQU +222N -26B +195N -73B +147N -102B -101N 3 23,5 15 1034 1078
147   MOULIE Leo 1009 Ppo FRA AQU -18B +156N -93B +198N -146B -66N +205B 3 23,5 11 1000 1062
148   BEYNEY Maxence 1099 Pup FRA AQU +152N =116B -32B -112N =149B -162N +202B 3 23 12,5 1000 1015
149   FALAMI Ines 1009 Ppo FRA AQU =172N -46B -59N +188B =148N +199B -86N 3 23 11 1000 1035
150   MUELLE Alexia 1009 Pou FRA   -86N +166B -52N -40B -170N +201B +192N 3 23 9 1000 1035
151   LEIPOLD Thomas 1009 Ppo FRA AQU -135N +216B +158N =118B -54N -72B =134N 3 22,5 13,5 1000 1045
152   FABRE Antoine 1009 Pou FRA AQU -148B +155N -41B =167N -92N =186B +199N 3 22,5 10 1000 1009
153   MOLINA Kevin 1099 Pup FRA AQU =174N +139B -77N =190B -74N +176B -106N 3 22 13,5 1000 1019
154   VIEIRA Lucas 1009 Pou FRA AQU -124N +98B -20N +185B -172N -145B +207N 3 22 11 1000 1000
155   BLANC Sebastien 1099 Pup FRA AQU -61N -152B +196N +207B -40N -98N +194B 3 22 10 1000 1038
156   BAUDRY Arno 1009 Ppo FRA   -63N -147B +227N +223B -81B +165N -104B 3 21,5 11 1000 1000
157   FORCADE Tanguy 1099 Pup FRA AQU -27N +196B -126N -76B +187N -139B +208N 3 21,5 10 1000 1039
158   JEGO Anouck 1099 Pup FRA AQU +218B -42N -151B -90N -98B +210N +204B 3 21,5 10 1000 1026
159   LEBLANC NOUGUES Justine 1099 Pup FRA AQU +212N -132B -80N +187B -76N +208B -90N 3 21 13 1000 1036
160   MARIEL Nicolas 1009 Pou FRA AQU -72N +215B -135N -88N +179B =134B =167N 3 21 10,5 1000 1018
161   ANGLES Lea 1099 Pup FRA AQU -116N -77B -98N +227B -59N +197B +206N 3 21 7 1000 1021
162   ESQUERRE Gregoire 1009 Pou FRA AQU +231N +199B -70N -115B -135N +148B -85N 3 20,5 15 1000 1009
163   BENHAMOU Sasha 1009 Pou FRA   -51N +225B -73N -191B +218N +173B -96N 3 20,5 11 1000 1048
164   MOQUEL Clement 1009 Pou FRA AQU -128N +168B -85N -130N +185B -138B +209N 3 20,5 10 1000 1010
165   ROUMEGOUS Clara 1009 Pou FRA AQU -20N +207B -138N +201B -129N -156B +216N 3 19,5 11 1000 1000
166   BELOT Julien 1009 Pou FRA AQU -53B -150N +233B -143N +204B -97N +195B 3 19 9 1000 1012
167   SAMSON Vincent 1099 Pup FRA AQU -195N +234B -140N =152B -175N +212B =160B 3 17,5 10,5 1000 1000
168   BEAUPIGNY Lise 1009 Pou FRA AQU -130B -164N -194B +230N -171N +226B +190N 3 15 7 1000 1000
169   DIERYCK Nicolas 1099 Pup FRA AQU +233B +58N -42B -29N =120B -119N -113B 2,5 25,5 14,5 1000 1031
170   CUVIER Marie Anais 1009 Pou FRA AQU -24N +211B -37N -104N +150B -105B =173N 2,5 25,5 9,5 1000 1029
171   GENDRE Axel 1009 Pou FRA AQU -115N -96B +209N -38N +168B -75N =184B 2,5 24 8,5 1000 1000
172   BIDART Benjamin 1099 Pup FRA AQU =149B -111N +221B -49N +154B -58N -120B 2,5 23,5 11,5 1000 1000
173   MOULET Romain 800 Ppo FRA AQU +205B -87N +231B -11N -88B -163N =170B 2,5 22,5 12,5 1000 1000
174   MISDRAHI Mathieu 1009 Pou FRA AQU =153B -11N -136B +203N +213N -114B -117N 2,5 22,5 10,5 1000 1000
175   GUERIN Vincent 1009 Pou FRA AQU -41B -82N =182B +231N +167B -123N -121B 2,5 22,5 9,5 1000 1000
176   LAPEYRE Maeva 1009 Ppo FRA AQU +186N -54B -118N -100B +201N -153N =189B 2,5 22 10,5 1000 1000
177   ARQUEY Yoan 1009 Pou FRA AQU -50B +230N -53B -95N =178B -113N +214B 2,5 21,5 8,5 1000 1004
178   FAURE Theo 1009 Pou FRA AQU -17N -105B +215N -134B =177N -117B +213N 2,5 21,5 7,5 1000 1000
179   BUREAU Antoine 1009 Pou FRA AQU -28N +222B -99N -84B -160N =187B +212N 2,5 21 8 1000 1000
180   MAYEUX Anna Louise 1009 Pou FRA AQU -93B +182N -91B -184N +192N -142B =186N 2,5 20,5 9,5 1000 1000
181   ROZE DES ORDONS Gaetan 1009 Ppo FRA AQU -19N -76B =226N -122B +221N +213B -112B 2,5 20,5 7,5 1000 1000
182   BALDINI Thomas 1009 Pou FRA AQU -67N -180B =175N +221B +212N -59B -111N 2,5 20 9,5 1000 1000
183   CHEVIAKINE Igor 800 Ppo FRA AQU -112B +210N -109B -120N =203B +193B -122N 2,5 20 9,5 1000 1000
184   ARIMON Valentine 1009 Pou FRA AQU -132N -212B +208N +180B -89N -101B =171N 2,5 19,5 9,5 1000 1000
185   CRAMAIL Valentin 1009 Ppo FRA AQU -104B -102N +220B -154N -164N +229B =188N 2,5 19,5 7,5 1000 1000
186   LARUT Eloise 1099 Pup FRA AQU -176B =113N -139B -78N +233B =152N =180B 2,5 19 7,5 1000 1000
187   DUTROUILH Alex 1009 Pou FRA AQU -39B -200N +219B -159N -157B =179N +231B 2,5 18,5 7 1000 1000
188   PELLEGRINI Louis 1009 Pou FRA AQU -87B -110N =203B -149N +231B =198N =185B 2,5 18 7 1000 1000
189   BELET Clement 1009 Pou FRA AQU -144N -223B +225N +195B -79N -132B =176N 2,5 17,5 9,5 1000 1000
190   LAPERGUE Aurelien 1009 Pou FRA AQU +123B -107N =121B =153N -44B -87N -168B 2 26 11,5 1000 1000
191   ROUZES Aurelien 1009 Ppo FRA AQU -38B +120N -82B +163N       2 26 10 1046 1139
192   CARVALHO Laury 1009 Ppo FRA AQU -1B +232N -39B -97N -180B +222N -150B 2 24,5 8 1000 1000
193   CHARBONNEL Irene 1009 Pou FRA AQU -10B +214N =55B -121N -106B -183N =198B 2 24 9 1000 1000
194   FOIX Maximilien 1009 Pou FRA AQU -99N -37B +168N -142B +209N -96B -155N 2 24 8 1000 1000
195   PUISSANT Enzo 1009 Ppo FRA AQU +167B -36N -146B -189N +207N -100B -166N 2 22,5 10 1000 1000
196   FERNANDES Andrea 1009 Pou FRA AQU -23B -157N -155B +220N +198B -107N -137B 2 22 7 1000 1000
197   DEROO Simon 1009 Pou FRA AQU -6N +219B -115N -94N -200B -161N +229B 2 21,5 7 1000 1000
198   AUBRY Antoine 1009 Ppo FRA AQU -7N -80B +204N -147B -196N =188B =193N 2 21,5 6,5 1000 1000
199   BOUNIOT Paul 1099 Pup FRA   +221B -162N -110B +202N -43B -149N -152B 2 21 11 1000 1000
200   THIBAULT Gabriel 1009 Ppo FRA AQU -100N +187B -129N -145B +197N -141B   2 21 9 1000 1000
201   BROUSSIN Lucie 1009 Pou FRA AQU -8B -106N +218B -165N -176B -150N +230B 2 21 6 1000 1000
202   DELAPLACE Emilie 1009 Pou FRA AQU -70N -65B +222N -199B -101N +219B -148N 2 20 7 1000 1000
203   COM NOUGUE Mathilde 1009 Pou FRA AQU -48N -101B =188N -174B =183N +227B -133N 2 20 6 1000 1000
204   GENT Thibaut 1009 Pou FRA AQU -36B -91N -198B +219N -166N +215B -158N 2 20 6 1000 1000
205   BORDAIN Yohann 1009 Pou FRA AQU -173N +229B -79N +211B -99N -144B -147N 2 19,5 10 1000 1000
206   DELLAC Aurelien 1009 Pou FRA AQU -89B -224N -214B +228N +211B -104N -161B 2 19,5 7 1000 1000
207   DECOMBE Hugo 1009 Ppo FRA AQU -45B -165N +232B -155N -195B +211N -154B 2 19 7 1000 1000
208   GELIS Floris 1009 Pou FRA AQU -107B -123N -184B +232N +215B -159N -157B 2 19 7 1000 1000
209   BEBIN Loic 1009 Pou FRA AQU -57B -95N -171B +225N -194B +218N -164B 2 18 6 1000 1000
210   DUPONT Olivia 1009 Pou FRA AQU -56N -183B -211N +229B -144N -158B +228N 2 17,5 5 1000 1000
211   TALLON Alice 1009 Pou FRA AQU -35B -170N +210B -205N -206N -207B +227N 2 16,5 6 1000 1000
212   LAVESQUE Raphael 1009 Ppo FRA AQU -159B +184N =123B -114N -182B -167N -179B 1,5 20,5 8,5 1000 1000
213   BONNAUD Lauren 1009 Pou FRA AQU -32B -143N +217B =214N -174B -181N -178B 1,5 18,5 7 1000 1000
214   QUINTON Clement 1009 Ppo FRA AQU -142N -193B +206N =213B -116N -122B -177N 1,5 18 7 1000 1000
215   AUZI Alice 1009 Pou FRA AQU -34B -160N -178B +216B -208N -204N =218B 1,5 17,5 4,5 1000 1000
216   ARLOT Marylou 1009 Ppo FRA AQU -71B -151N -90B -215N =228B +233N -165B 1,5 17,5 3,5 1000 1000
217   HARRIBEY Jeanne 1009 Ppo FRA AQU -16N -118B -213N -218B =220B =231N =222B 1,5 16,5 3 1000 1000
218   LANGLOIS Zoe 1009 Ppo FRA AQU -158N -138B -201N +217N -163B -209B =215N 1,5 16 4,5 1000 1000
219   WAXMANN Justine 1009 Pou FRA AQU -109B -197N -187N -204B +225B -202N =221B 1,5 14 3,5 1000 1000
220   NDAYISHIMIYE Siella 1009 Ppo FRA     -131B -185N -196B =217N -230N +233B 1,5 14 2,5 1000 1000
221   FENOT Tristan 1009 Pou FRA AQU -199N =231B -172N -182N -181B =228B =219N 1,5 13,5 4,5 1000 1000
222   REGNIER Arthur 1009 Ppo FRA AQU -146B -179N -202B =233N =226N -192B =217N 1,5 13 4 1000 1000
223   MOUQUET Virgile 1009 Ppo FRA AQU -14B +189N -18B -156N       1 27 6 1000  
224   SOUBIRAN Noe 1009 Ppo FRA AQU -30N +206B           1 24,5 6 1038  
