Championnat de Gironde Colleges - 2 décembre 2007
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   LAGUNES Robin 1790 Min FRA AQU +29N +14B +3N =8B +2N +5B +4N 6,5 29,5 26 1969 1984
2   ARMAS Lara-Maria 1940 Cad FRA AQU +30B +19N +10B +9N -1B +6N +8B 6 28,5 25 1945  
3   FAUGEROLLE Nicolas 1460 Min FRA AQU +28B +4N -1B +11N -6B +17N +9B 5 29,5 20 1568 1584
4   MEYNARD-PIGANEAU Theodore 1199 Min FRA AQU +5N -3B +24N +34B +14N +12B -1B 5 28,5 21 1476 1519
5   STEPENKO Roman 1440 Ben FRA AQU -4B +13N +25B +18N +20B -1N +10N 5 27,5 19 1485 1500
6   SEVILLA Arthur 1360 Cad FRA AQU +17N +18B -8N +21B +3N -2B +15N 5 27 21 1530 1854
7   LAFOSSE Andrea 1110 Pup FRA AQU +40B +35N -9B +27N -10B +19N +14N 5 21,5 20 1416 1415
8   ARMAS Lena 1730 Min FRA AQU +37B +32N +6B =1N -9B +11N -2N 4,5 29 22 1657  
9   DELLA RAGIONE Enzo 1630 Min FRA AQU +25N +38B +7N -2B +8N =10B -3N 4,5 28,5 22 1592 1555
10   DESMOULIN Quentin 1450 Cad FRA AQU +21N +23B -2N +12B +7N =9N -5B 4,5 28,5 21 1448 1473
11   BONNIN Kevin 990 Min FRA AQU +24N =12B +20N -3B +34N -8B +22N 4,5 24,5 19 1382 1346
12   GORSE Alice 1240 Pup FRA AQU +36B =11N +35B -10N +19B -4N +20B 4,5 23 19 1363 1322
13   FRADET Guillaume 1199 Ben FRA AQU =22N -5B -18N +37B +38N +33B +21N 4,5 19,5 13,5 1278 1218
14   CAVALIER Arthur 1199 Min FRA AQU +26B -1N +28B +39N -4B +18N -7B 4 26,5 18 1290 1279
15   PELLEGRINI Antoine 1199 Min FRA AQU -35B +30N -27B +24B +16N +28N -6B 4 21,5 15 1265 1163
16   CHIRAT Eric 1199 Ben FRA AQU -18B -21N +36B +23N -15B +31N +28B 4 20,5 12 1231 1147
17   MEYRIGNAC William 1199 Ben FRA AQU -6B +40N -34B +35N +27B -3B +29N 4 20 14 1298 1181
18   SIMONET Mickael 1199 Min FRA AQU +16N -6N +13B -5B +29N -14B =24N 3,5 26 15,5 1259 1237
19   CHAIGNON Juliette 1199 Ben FRA AQU +33N -2B =23N +22B -12N -7B +32N 3,5 25 14,5 1198 1126
20   GIGANDET Hugo 1099 Pup     +42B +27N -11B +32N -5N =21B -12N 3,5 23,5 18 1215 1148
21   MEYNARD Barthelemy 1199 Ben FRA AQU -10B +16B +38N -6N +39B =20N -13B 3,5 23 15 1273 1184
22   PELLEGRINI Nina 960 Pup FRA AQU =13B -34N +40B -19N +23B +32N -11B 3,5 20,5 13,5 1211 1127
23   PIEDNOEL Vincent 1199 Ben FRA AQU +34N -10N =19B -16B -22N +40B +33N 3,5 20 12,5 1187 1094
24   EBRARD Florian 1199 Ben FRA AQU -11B +36N -4B -15N +41B +39N =18B 3,5 20 11,5 1224 1167
25   LORMAN Thomas 1199 Min FRA AQU -9B +41N -5N -33B +37N +34B =26N 3,5 19 11,5 1244 1160
26   SERREE Theo 1199 Ben FRA AQU -14N -29B -30B +40N +35B +27N =25B 3,5 18,5 9,5 1185 1075
27   BERNOLLE Julien 1199 Min FRA AQU +31N -20B +15N -7B -17N -26B +36N 3 23 13 1122 1039
28   MARCHAND Duncan 1199 Ben FRA AQU -3N +33B -14N +38B +31N -15B -16N 3 22,5 13 1183 1089
29   LE MEUR Yann 1199 Ben FRA AQU -1B +26N -39B +41N -18B +30N -17B 3 22 12 1178 1080
30   LAMEYE Adrien 1199 Ben FRA AQU -2N -15B +26N -31B +36N -29B +35B 3 21,5 9 1188 1046
31   RODOT Donovan 1199 Ben FRA AQU -27B +37N -32B +30N -28B -16B +34N 3 17,5 11 1143 1000
32   CORNUAU Jordan 1199 Ben FRA AQU +39N -8B +31N -20B =33N -22B -19B 2,5 20,5 13,5 1099 1000
33   SERVENTON Noel 1199 Ben FRA AQU -19B -28N +37B +25N =32B -13N -23B 2,5 20,5 10,5 1102 1000
34   BELAUD Josselin 1199 Ben FRA AQU -23B +22B +17N -4N -11B -25N -31B 2 24 11 1036 1000
35   ARINO Marc-Antoine 1199 Min FRA AQU +15N -7B -12N -17B -26N +38B -30N 2 24 9 1025 1000
36   MORGANTINI Vincent 1199 Ben FRA AQU -12N -24B -16N EXE -30B +41N -27B 2 21,5 5 1000 1000
37   LORMAN Julien 1199 Ben FRA AQU -8N -31B -33N -13N -25B EXE +39B 2 21,5 2 1001 1000
38   COMPAIN Gregory 1199 Ben     +41B -9N -21B -28N -13B -35N EXE 2 21 7 1000 1000
39   MARQUIS Cyril 1099 Pup FRA AQU -32B EXE +29N -14B -21N -24B -37N 2 20 10 1000 1000
40   COELHO Samuel 1199 Min     -7N -17B -22N -26B EXE -23N =41B 1,5 23 2,5 1000 1000
41   MACCIARDI Bryan 1099 Pup     -38N -25B EXE -29B -24N -36B =40N 1,5 16,5 4,5 1000 1000
42   CHASSIER Nathan 1009 Pou FRA AQU -20N             0 21 0 1161