OPEN D'AUTOMNE BORDEAUX ASPOM 2011
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts NV Tr. Perf. FFE
1   FAVAREL Antoine 2235 Sen FRA AQU +27B +7N +41B +26N +4B =3N +5B 6,5 6 28 2390  
2   MARTY Brice 2004 Sen FRA MPY +37B -41N +32B +18N +27B +20N +4B 6 6 23,5 2101 2099
3   LARAND Manuel 1976 Sen FRA LIM +46N =15B +35N +8B +17N =1B +6N 6 5 28,5 2169 2216
4   FANTINEL Thibault 2286 Jun FRA AQU +47N +30B +28N +10B -1N +9B -2N 5 5 28,5 2147  
5   MURATET Lucas 2040 Jun FRA MPY -36N +21B +37N +30B +10N +17B -1N 5 5 25,5 1967 1948
6   LAPEYRE Pierre 2045 Sen FRA AQU +16B -28N +36B +41N +26B +19N -3B 5 5 25 1952 1903
7   ROSELLE Tristan 1796 Cad FRA AQU +53N -1B +43N -11B +36N +38B +17N 5 5 24 1882 2258
8   L'HOSPITAL Philippe 1861 Sen FRA AQU +59B =29N +31B -3N =16B +18N +12N 5 4 26 1884 1910
9   BANANA Adnane 1777 Sen FRA AQU +38B +11N -19B +13N +22B -4N =10N 4,5 4 27 1975 2034
10   BABU Anthony 1813 Sen FRA PCH +52B +36N +18B -4N -5B +26N =9B 4,5 4 25 1898 1925
11   GERTOSIO Franck 2218 Jun FRA MPY +50N -9B +29B +7N -20B =28N +27B 4,5 4 24,5 1971  
12   ROUBERT Emile 1915 Sen FRA AQU +32B -18N =45B +31N +25B +29N -8B 4,5 4 23,5 1801 1826
13   RIEU Gilles 1823 Sen FRA MPY -17N +58B +54N -9B +42N =15B +30N 4,5 4 23 1790 1819
14   PELLEGRIN Guy 1878 Sen FRA AQU +45B -26N +34B -27N =50B +31N +29B 4,5 4 20,5 1749 1765
15   TROLONGE Remi 1738 Cad FRA AQU +39B =3N =25B -29N +33B =13N +28B 4,5 3 25 1815 1852
16   MERLET Francois 1603 Sen FRA AQU -6N =51B +65N +35B =8N =30B +44N 4,5 3 22,5 1819 1866
17   RATSIMISETRA Mahefa 1499 Sen FRA AQU +13B +22N +20B +19N -3B -5N -7B 4 4 29,5 1945 1945
18   CASTELLANI Florent 1740 Sen FRA AQU +63N +12B -10N -2B +39N -8B +38N 4 4 26 1765 1763
19   JACQUOT David 1908 Sen FRA AQU +54N +23B +9N -17B +24N -6B   4 4 25 1896 1930
20   VIVIER Theo 1848 Sen FRA MPY +56N +42B -17N +28B +11N -2B   4 4 24,5 1941 2000
21   ROCH Florian 1499 Cad FRA AQU =25B -5N -22B +60N =23N +47B +42N 4 3 23 1768 1901
22   CAZEAUX Didier 1865 Sen FRA AQU =43N -17B +21N +23B -9N =42B +37N 4 3 22,5 1701 1707
23   GILLET Noel 1706 Sen FRA AQU +49B -19N =48B -22N =21B +58N +40B 4 3 21,5 1616 1616
24   BOUTANT Jade 1802 Jun FRA AQU +58B +57N -26B +33N -19B =27N =25B 4 3 21 1692 1674
25   PEREZ Patrick 1807 Sen FRA AQU =21N +44B =15N =42B -12N +50B =24N 4 2 23 1769 1769
26   ROUSSELY Julien 1730 Sen FRA AQU +61N +14B +24N -1B -6N -10B =33N 3,5 3 28 1769 1779
27   BARBOT Pierre 1627 Jun FRA AQU -1N +53B +62N +14B -2N =24B -11N 3,5 3 28 1767  
28   ROCHE Philippe 1780 Sen FRA AQU +51N +6B -4B -20N +34B =11B -15N 3,5 3 27 1859 1875
29   COANT Jean-Francois 1699 Sen FRA AQU +65N =8B -11N +15B +44N -12B -14N 3,5 3 26 1788 1831
30   VITAL Thierry 1793 Sen FRA AQU +60B -4N +57B -5N +32B =16N -13B 3,5 3 24,5 1734 1724
31   DUBERTRAND Bernard 1673 Sen FRA AQU +64N =35B -8N -12B +51N -14B +48B 3,5 3 23,5 1669 1667
32   FAURE Remi 1581 Ben FRA AQU -12N +63B -2N +62B -30N +39B =35N 3,5 3 22,5 1668 1699
33   FERREIRA-GONCALVES Clement 1350 Cad FRA AQU -42N +56B +50N -24B -15N +52N =26B 3,5 3 20 1628 1638
34   LARAND Jean-Christophe 1499 Sen FRA AQU -35N +64B -14N +63B -28N =49B +50N 3,5 3 17,5 1599 1588
35   MORLEY Stephen 1832 Sen FRA AQU +34B =31N -3B -16N +45B =48N =32B 3,5 2 24,5 1650 1630
36   BORDAS Laurent 1601 Sen FRA AQU +5B -10B -6N +57N -7B -40N +58B 3 3 24,5 1648 1673
37   ARROUCH Marc 1599 Vet FRA AQU -2N +40B -5B -38N +53N +57B -22B 3 3 23,5 1602 1606
38   DESCHAMPS Christophe 1442 Sen FRA AQU -9N -50B +64N +37B +41B -7N -18B 3 3 22 1594 1621
39   ULICZNY Kevin 1399 Jun FRA AQU -15N +46B -42N +43B -18B -32N +59B 3 3 21 1566 1550
40   LABADIE Frederic 1420 Sen FRA AQU -41B -37N +56N -54B +43N +36B -23N 3 3 19,5 1553 1512
41   TOURENNE Dominique 1767 Vet FRA MPY +40N +2B -1N -6B -38N =44B =45N 3 2 26,5 1714 1708
42   GOULESQUE Camille 1699 Jun FRA AQU +33B -20N +39B =25N -13B =22N -21B 3 2 24,5 1627 1625
43   DELZANT Pierre-Richard 1510 Sen FRA AQU =22B =48N -7B -39N -40B +63N +55B 3 2 22,5 1479 1478
44   MONTELLE Thomas 1760 Sen FRA MPY =48B -25N +60B +45N -29B =41N -16B 3 2 21,5 1561 1585
45   MATHIEU Jean-Pierre 1570 Vet FRA AQU -14N +61B =12N -44B -35N +51B =41B 3 2 21 1662 1662
46   LOCATELLI Claude 1587 Vet FRA AQU -3B -39N +51N =53B -48N +60B =49N 3 2 20 1473 1454
47   VALADIER Patrick 1640 Sen FRA AQU -4B =60N +59B -50N =58B -21N +57N 3 2 17,5 1520 1484
48   LORIAN Sebastien 1410 Sen FRA AQU =44N =43B =23N   +46B =35B -31N 3 1 20,5 1667 1679
49   GREGOIRE Roxanne 1366 Pup FRA CVL -23N -54B -53N EXE +62B =34N =46B 3 1 20 1392 1381
50   GUENIN Pierre 1613 Vet FRA AQU -11B +38N -33B +47B =14N -25N -34B 2,5 2 23 1574 1558
51   RIVIERE Florent 1460 Sen FRA AQU -28B =16N -46B +59N -31B -45N +60N 2,5 2 19,5 1489 1473
52   REMACLE Adrien 1499 Sen FRA AQU -10N -62B -63N +64B +56N -33B =53N 2,5 2 15,5 1311 1228
53   BARAT Jean-Claude 1473 Vet FRA AQU -7B -27N +49B =46N -37B =59N =52B 2,5 1 19,5 1462 1405
54   MOULIE Patrick 1576 Sen FRA AQU -19B +49N -13B +40N       2 2 22,5 1630 1630
55   FORICHON Alain 1260 Sen FRA AQU         +64N +56B -43N 2 2 19 1522  
56   FOURNIER Nicolas 1499 Sen FRA AQU -20B -33N -40B +61N -52B -55N +64B 2 2 19 1264 1190
57   MANDOUZE Jean 1476 Vet FRA AQU +62N -24B -30N -36B +63N -37N -47B 2 2 18,5 1408 1368
58   LOYARTE Frederic 1487 Sen FRA AQU -24N -13N =61B +65B =47N -23B -36N 2 1 20 1456 1456
59   BAHOUM Pierre 1499 Sen FRA AQU -8N =65B -47N -51B +61N =53B -39N 2 1 17,5 1366 1354
60   VAQUIER Albert 1468 Vet FRA AQU -30N =47B -44N -21B +65N -46N -51B 1,5 1 19 1362 1362
61   REMACLE Auguste 1380 Pup FRA AQU -26B -45N =58N -56B -59B -64N +63B 1,5 1 13,5 1256 1182
62   FOURNIER Remi 1080 Ben FRA AQU -57B +52N -27B -32N -49N     1 1 19 1180  
63   RIVIERRE Victor 1410 Vet FRA AQU -18B -32N +52B -34N -57B -43B -61N 1 1 18,5 1250 1199
64   JOURDAIN Christian 1226 Sen FRA AQU -31B -34N -38B -52N -55B +61B -56N 1 1 18,5 1158 1062
65   JOURDAIN Eric 1354 Sen FRA AQU -29B =59N -16B -58N -60B     0,5 0 19 1174 1152
66   DUBRUEL Bernard 1310 Sen FRA AQU               0 0 21