| OPEN D'AUTOMNE BORDEAUX ASPOM 2011 Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 54 | ARROUCH Marc | 1599 | F | FRA | 2 | 6 | 1709 | -0,92 | |
| 17 | BABU Anthony | 1813 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1874 | +4,28 | |
| 71 | BAHOUM Pierre | 1499 | E | FRA | 1 | 3 | 1563 | 1442 | |
| 24 | BANANA Adnane | 1777 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1886 | +20,54 | |
| 45 | BARAT Jean-Claude | 1473 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1595 | -1,66 | |
| 74 | BARBOT Pierre | 1627 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1868 | +13,20 | |
| 36 | BORDAS Laurent | 1601 | F | FRA | 3 | 6 | 1762 | +12,95 | |
| 19 | BOUTANT Jade | 1802 | F | FRA | 3 | 5 | 1661 | -4,55 | |
| 28 | CASTELLANI Florent | 1740 | F | FRA | 2 | 5 | 1807 | -0,32 | |
| 13 | CAZEAUX Didier | 1865 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1656 | -3,50 | |
| 31 | COANT Jean-Francois | 1699 | E | FRA | 2,5 | 6 | 1827 | 1768 | |
| 67 | DELZANT Pierre-Richard | 1510 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1830 | ||
| 70 | DESCHAMPS Christophe | 1442 | F | FRA | 3 | 7 | 1645 | +13,48 | |
| 32 | DUBERTRAND Bernard | 1673 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1752 | -4,51 | |
| 3 | FANTINEL Thibault | 2286 | F | FRA | 4 | 6 | 1964 | -12,36 | |
| 38 | FAURE Remi | 1581 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1880 | -0,80 | |
| 4 | FAVAREL Antoine | 2235 | F | FRA | 5,5 | 6 | 1968 | +5,35 | |
| 63 | FERREIRA-GONCALVES Clement | 1350 | N | FRA | 1 | 4 | 1713 | 1524 | |
| 76 | FORICHON Alain | 1260 | N | FRA | 1 | 1 | 1226 | ||
| 42 | FOURNIER Nicolas | 1499 | E | FRA | 1 | 2 | 1537 | ||
| 53 | FOURNIER Remi | 1080 | N | FRA | 0 | 4 | 1512 | 1000 | |
| 5 | GERTOSIO Franck | 2218 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1823 | -20,12 | |
| 29 | GILLET Noel | 1706 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1625 | -5,64 | |
| 30 | GOULESQUE Camille | 1699 | F | FRA | 1 | 5 | 1768 | -10,15 | |
| 51 | GREGOIRE Roxanne | 1366 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1586 | -3,75 | |
| 34 | GUENIN Pierre | 1613 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1785 | +4,14 | |
| 11 | JACQUOT David | 1908 | F | FRA | 4 | 5 | 1781 | +6,35 | |
| 65 | JOURDAIN Christian | 1226 | F | FRA | 0 | 2 | 1534 | -2,76 | |
| 64 | JOURDAIN Eric | 1354 | F | FRA | 0 | 3 | 1519 | -8,38 | |
| 14 | L'HOSPITAL Philippe | 1861 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1781 | +4,46 | |
| 48 | LABADIE Frederic | 1420 | N | FRA | 1 | 5 | 1650 | 1413 | |
| 6 | LAPEYRE Pierre | 2045 | F | FRA | 4 | 6 | 1787 | -9,16 | |
| 43 | LARAND Jean-Christophe | 1499 | E | FRA | 2,5 | 6 | 1616 | 1557 | |
| 9 | LARAND Manuel | 1976 | F | FRA | 5 | 6 | 1883 | +12,27 | |
| 37 | LOCATELLI Claude | 1587 | F | FRA | 2 | 4 | 1571 | -0,92 | |
| 49 | LORIAN Sebastien | 1410 | N | FRA | 2 | 4 | 1700 | 1700 | |
| 44 | LOYARTE Frederic | 1487 | F | FRA | 1 | 5 | 1657 | -3,68 | |
| 75 | MANDOUZE Jean | 1476 | F | FRA | 0 | 4 | 1699 | -8,62 | |
| 8 | MARTY Brice | 2004 | F | FRA | 6 | 7 | 1782 | +5,16 | |
| 40 | MATHIEU Jean-Pierre | 1570 | F | FRA | 1 | 4 | 1848 | +3,49 | |
| 35 | MERLET Francois | 1603 | F | FRA | 3 | 5 | 1769 | +16,04 | |
| 26 | MONTELLE Thomas | 1760 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1643 | 1644 | |
| 72 | MORLEY Stephen | 1832 | F | FRA | 2 | 5 | 1681 | -15,19 | |
| 39 | MOULIE Patrick | 1576 | F | FRA | 1 | 3 | 1699 | +0,05 | |
| 7 | MURATET Lucas | 2040 | F | FRA | 4 | 6 | 1794 | -8,50 | |
| 12 | PELLEGRIN Guy | 1878 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1621 | -7,74 | |
| 18 | PEREZ Patrick | 1807 | F | FRA | 3 | 6 | 1711 | -7,97 | |
| 66 | RATSIMISETRA Mahefa | 1499 | E | FRA | 4 | 7 | 1894 | 1906 | |
| 56 | REMACLE Adrien | 1499 | E | FRA | 1,5 | 3 | 1504 | 1505 | |
| 57 | REMACLE Auguste | 1380 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1428 | 1155 | |
| 16 | RIEU Gilles | 1823 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1678 | +3,27 | |
| 47 | RIVIERE Florent | 1460 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1614 | 1424 | |
| 62 | RIVIERRE Victor | 1410 | N | FRA | 0 | 3 | 1599 | 1000 | |
| 41 | ROCH Florian | 1499 | F | FRA | 3 | 6 | 1741 | +18,21 | |
| 23 | ROCHE Philippe | 1780 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1998 | +3,99 | |
| 21 | ROSELLE Tristan | 1796 | F | FRA | 3 | 5 | 1782 | +3,98 | |
| 10 | ROUBERT Emile | 1915 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1705 | -11,24 | |
| 27 | ROUSSELY Julien | 1730 | N | FRA | 2 | 5 | 1955 | 1884 | |
| 25 | TOURENNE Dominique | 1767 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1846 | -4,53 | |
| 55 | TROLONGE Remi | 1738 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1846 | +10,97 | |
| 50 | ULICZNY Kevin | 1399 | E | FRA | 1 | 5 | 1669 | 1432 | |
| 33 | VALADIER Patrick | 1640 | N | FRA | 2 | 6 | 1638 | 1517 | |
| 46 | VAQUIER Albert | 1468 | F | FRA | 1 | 4 | 1558 | -4,99 | |
| 68 | VITAL Thierry | 1793 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1741 | -5,15 | |
| 15 | VIVIER Theo | 1848 | F | FRA | 3 | 4 | 1925 | +14,30 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs