Nationale IV - Aquitaine I

Ronde 1 - dimanche 17 octobre 2010 à 14h15
|
Blancs
|
Resultat |
Noirs |
Lieu | |
| Bordeaux Aspom C | 1 | 4 | Ambès | Bordeaux |
| Le Fleix | 2 | 3 | La Réole | Le Fleix |
| Bordeaux Echecs B | 3 | 2 | Créon B | Bordeaux |
| Agen B | 5 | 1 | Echiquier Bordelais C | Agen |
Ronde 2 - dimanche 14 novembre 2010 à 14h15
|
Blancs
|
Resultat |
Noirs |
Lieu |
|
| Ambès | F | F | Echiquier Bordelais C | Bordeaux |
| Créon B | 1 | 6 | Agen B | Agen |
| La Réole | 4 | 2 | Bordeaux Echecs B | La Réole |
| Bordeaux Aspom C | 1 | 7 | Le Fleix | Le Fleix |
Ronde 3 - dimanche 12 décembre 2010 à 14h15
|
Blancs
|
Resultat |
Noirs |
Lieu |
|
| Le Fleix | Ambès | Le Fleix | ||
| Bordeaux Echecs B | Bordeaux Aspom C | Bordeaux Echecs | ||
| Agen B | La Réole | La Réole | ||
| Echiquier Bordelais C | Créon B | Créon | ||
Ronde 4 - dimanche 16 janvier 2011 à 14h15
|
Blancs
|
Resultat |
Noirs |
Lieu |
|
| Ambès | Créon B | Ambès | ||
| La Réole | Echiquier Bordelais C | Bordeaux | ||
| Bordeaux Aspom C | Agen B | Agen | ||
| Le Fleix | Bordeaux Echecs B | Bordeaux | ||
Ronde 5 - dimanche 6 février 2011 à 14h15
|
Blancs
|
Resultat |
Noirs |
Lieu |
|
| Bordeaux Echecs B | Ambès | Ambès | ||
| Agen B | Le Fleix | Agen | ||
| Echiquier Bordelais C | Bordeaux Aspom C | Echiquier Bordelais | ||
| Créon B | La Réole | Créon | ||
Ronde 6 - dimanche 20 mars 2011 à 14h15
|
Blancs
|
Resultat |
Noirs |
Lieu |
|
| Ambès | La Réole | La Réole | ||
| Bordeaux Aspom C | Créon B | Bordeaux | ||
| Le Fleix | Echiquier Bordelais C | Le Fleix | ||
| Bordeaux Echecs B | Agen B | Agen | ||
Ronde 7 - dimanche 15 mai 2011 à 14h15
|
Blancs
|
Resultat |
Noirs |
Lieu |
|
| Agen B | Ambès | Ambès | ||
| Echiquier Bordelais C | Bordeaux Echecs B | Echiquier Bordelais | ||
| Créon B | Le Fleix | Créon | ||
| La Réole | Bordeaux Aspom C | Bordeaux | ||
Classement après la ronde 2
En cliquant sur le nom de l'équipe, vous affichez le nom des joueurs.
|
Pl. |
Equipe |
Pts |
j. |
d. |
p. |
c. |
| 1 | Agen B | 6 | 2 | 9 | 11 | 2 |
| 2 | La Réole | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 3 | Le Fleix | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 |
| 4 | Bordeaux Echecs B | 4 | 2 | -1 | 5 | 6 |
| 5 | Ambès | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | Créon B | 2 | 2 | -6 | 3 | 9 |
| 7 | Bordeaux Aspom C | 2 | 2 | -9 | 2 | 11 |
| 8 | Echiquier Bordelais C | 1 | 2 | -4 | 1 | 5 |
